<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>W strugach deszczu</title>
		<description>Skomentuj W strugach deszczu</description>
		<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 14:33:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.biegowki.ciecina.eu/component/jcomments/feed/com_content/466" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>do Wojtasa</title>
			<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1897</link>
			<description><![CDATA[Dobrze że napisałeś! Super, zwłaszcza ze względu na fakt, że ta młodzież która teraz awansowała będzie przyszłością LKSu. Chwała trenerom i sponsorowi, że mądrze budują team Świtu]]></description>
			<dc:creator>woql</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:19:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1897</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wojtas napisał:</title>
			<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1896</link>
			<description><![CDATA[Nie wiedzialem gdzie to napisac to napisze tutaj: Chciałbym poinformować, że juniorzy Świtu Cięcina uzyskali awans do wyższej klasy rozgrywkowej, jaką będzie okręgowa liga juniorów. Awans zapewnili sobie dzisiejszym zwycięstwem nad drużyną PUKSu Cisiec, pokonując ich 4:0]]></description>
			<dc:creator>Wojtas</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:19:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1896</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naprawiono błąd?</title>
			<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1893</link>
			<description><![CDATA[A teraz na stronie http://www.wegierska-gorka.opg.pl/szczegoly.php?8515 jest napisane, że "Wójt Gminy Węgierska Górka, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej mającej już kilku letnią tradycję imprezy" - bez wymieniania organizatora, którego pewnie "trudno" było ustalić. Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Tym trzecim są oczywiście uczestnicy biegu.]]></description>
			<dc:creator>Raptor</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:13:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1893</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Organizatorzy</title>
			<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1892</link>
			<description><![CDATA[Przed biegiem organizatorem był Sołtys i Rada Sołecka z Cięciny. Po imprezie na stronce OPG podane jest, że organizatorem był Sołtys i Rada Sołecka z Cisca. Jak widać dla pracowników OPG nie ma róznicy pomiędzy Ciscem, a Cięciną http://www.wegierska-gorka.opg.pl/szczegoly.php?8515. W ciągu roku też trafiają się takie wpadki informacyjne nt. inych imprez.]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:03:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1892</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wyniki</title>
			<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1891</link>
			<description><![CDATA[za OPG: Oto wyniki: Kategoria: PRZEDSZKOLE Dziewczyny 90 SOBEL ALEKSANDRA CIĘCINA I 133 MAJDAK DARIA CIĘCINA II Kategoria: PRZEDSZKOLE Chłopcy 180 RUSEK PIOTR CIĘCINA 20,11 I Kategoria: Dziewczyny I-II klasa Szkoły Podstawowe 52 BIEGUN ANNA CIĘCINA 20.38 I Kategoria: Chłopcy I-II klasa Szkoły Podstawowe 78 MAJDAK NIKODEM CIĘCINA 17,02 I 154 BURIAN DAMIAN WISŁA 22,03 II Kategoria: Dziewczyny III-IV klasa Szkoły Podstawowe 98 ZAWADA WIOLETTA CIĘCINA 16,10 I 161 ŚLIWA ALEKSANDRA CIĘCINA 16,12 II 68 BIEGUN EWA CIĘCINA 20,19 III Kategoria: Chłopcy III-IV klasa Szkoły Podstawowe 182 SOBEL MATEUSZ CIĘCINA 13,07 I 177 SZOTKOWSKI ANDRZEJ JABLUNKOV 13,30 II 196 FICOŃ SEBASTIAN ŻABNICA 15,44 III 140 STETTNER MIŁOSZ BB 16,58 IV Kategoria: Dziewczyny V-VI klasa Szkoły Podstawowe 176 SZATKOWSKA GABRIELA JABLUNKOV 13,28 I 61 RADECKA WIOLETA ŻABNICA 17,55 II 82 RADECKA MONIKA CIĘCINA 17,57 III Kategoria: Chłopcy V-VI klasa Szkoły Podstawowe 191 GAWRON MACIEJ RADZIECHOWY 12,25 I 137 STETTNER JAKUB BB 13,11 II 112 RUSEK GRZEGORZ CIĘCINA 13,41 III 125 BIEGUN KRZYSZTOF CIĘCINA 16,30 IV Kategoria: Dziewczyny Gimnazjum 104 BIELECKA DOMINIKA WODZISŁAW 13,43 I 107 DZIERGAS JOANNA ŻYWIEC 14,01 II 195 KUŚNIERZ KAROLINA CISIEC 15,00 III 75 BIEGUN SABINA CIĘCINA 17,59 IV 70 BIEGUN KAROLINA CIĘCINA 19,06 V Kategoria: Chłopcy Gimnazjum 143 DURKALEC MARCIN CZECHOWICE 09,09 I 160 JARCO DOMINIK PIETRZYKOWICE 10,10 II 141 KUPCZAK ARKADIUSZ CIĘCINA 10,52 III 83 CIUBEREK SZYMON WODZISŁAW 11,28 IV 95 GAWRON JAKUB RADZIECHOWY 12,33 V 94 BEDNARZ BARTŁOMIEJ ŻABNICA 12,43 VI 192 PAWLUS GRZEGORZ PIETRZYKOWICE 14,04 VII 73 KUŚNIERZ MACIEJ CISIEC 14,23 VIII 101 MAJDAK PATRYK CIĘCINA 15,37 IX Kategoria: Dziewczyny ? Szkoły Średnie 47 BIEGUN KATARZYNA CIĘCINA17,08 I 77 BIEGUN BEATA CIĘCINA17,31 II Kategoria: Mężczyźni ? Szkoły Średnie 76 KLISZ PAWEŁ BB 10,00 I 130 BŁASZCZYK PIOTR WODZISŁAW 11,59 II 164 ZAWADA PAWEŁ CIĘCINA 13,01 III Kategoria: Kobiety 20-34 lata 109 WROŃSKA BEATA JASŁO 12,06 I 35 BIELIŃSKA MONIKA PYSZOWICE 13,25 II 146 SZATKOWSKA LUCIE JABLUNKOV 13,30 III 175 GOŁEK DIANA LUBLINIEC 13,57 IV Kategoria: Kobiety 35 lat i powyżej 174 DZIERGAS BOGUSŁAWA ŻYWIEC 15,57 I 87 ŻMUDZKA GRAŻYNA GDAŃSK 17,44 II 139 BIEGUN JOLANTA CIĘCINA 26,34 III Kategoria: Mężczyźni 20-29 lat 199 KLISZ TOMASZ BB 09,25 I 159 HANIACZYK JANUSZ BRZEGI 10,03 II 89 KRĘŻELOK RAFAŁ ISTEBNA 10,04 III 128 ŻUR MACIEJ CIĘCINA 10,15 IV 71 MAJDAK GABRIEL CIECINA 11,45 V 51 WOJTYŁA SZYMON BIERNA 11,62 VI 166 BIELIŃSKI ARTUR PYSZOWICE 13,23 VII 193 STASIK JAUSZ BRZEGI 13,54 VIII 148 BIEGUN PIOTR CIĘCINA 14,44 IX Kategoria: Mężczyźni 30-39 lat 169 MICHAŁOWSKI JAN KRAKÓW 09,40 I 178 GRYCMAN KAZIMIERZ CZECHOWICE 10,04 II 67 MAŚLANKA TOMASZ BYTOM 10,18 III 167 PIETRASZKO TOMASZ ŻYWIEC 11,31 IV 165 MARTYSZKO KRZYSZTOF RUMIA 11,47 V 168 KUBIK ARKADIUSZ LUBOMIA 12,02 VI 179 BRUZDA ADAM OŚWIĘCIM 12,03 VII 123 SKORUPA KRZYSZTOF GOŁKOWICE 17,59 VIII Kategoria: Mężczyźni 40-49 lat 99 DZIERGAS MIROSŁAW ŻYWIEC 10,02 I 117 ŻEBROWSKI PIOTR WEJHEROWO 10,06 II 65 KUPCZAK TADEUSZ BRZUŚNIK 11,51 III 58 KALETA JAN CIĘCINA 11,70 IV 97 MILOTA MACIEJ BB 13,34 V 120 BIEGUN HENRYK CIĘCINA 15,20 VI Kategoria: Mężczyźni 50-59 lat 84 SZNAPKA EUGENIUSZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 11,20 I 81 PAJĄK TADEUSZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 12,01 II 93 MOTYKA TADEUSZ CISIEC 12,02 III 152 POŚPIECH KAROL SYRYNIA 12,03 IV 53 SKOMOROWSKI STANISŁAW RYBNIK 12,04 V 144 FIGURA ANDRZEJ CIĘCINA 12,05 VI 190 STOLARCZYK STANISŁAW CIĘCINA 13,59 VII 156 FICOŃ JAN LIPOWA 15,20 VIII]]></description>
			<dc:creator>woql</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:11:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1891</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erynie napisał:</title>
			<link>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1884</link>
			<description><![CDATA[Ładne zdjęcia, ale gdzie wyniki?????????]]></description>
			<dc:creator>Erynie</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:38:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.biegowki.ciecina.eu/czytelnia/sport-16514/466-w-strugach-deszczu#comment-1884</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
