View Comments
Siatkarze KS Halnego grają w tym sezonie w kratkę. Zwycięskie weekendy przeplatają, takimi kiedy muszą schodzić z parkietu pokonani. W minioną sobotę siatkarze odnieśli dwa zwycięstwa.

11.10 KS Halny - Płomień Sosnowiec 3:0 (21, 20, 20)

12.10 MKS Poręba - KS Halny 0:3 (23, 22, 19)

 

 

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 KS AZS Politechnika Śl. Gliwice 8 21 24 9 764 673
2 SV MOSiR Zabrze 8 18 20 10 695 614
3 MCKiS Jaworzno 2 8 15 19 12 714 630
4 MOSiR Czechowice Dziedzice 8 15 20 14 764 728
5 Delic-Pol Norwid Częstochowa 8 15 19 14 761 726
6 KS Halny Węgierska Górka 8 15 18 14 722 694
7 MKS MOS Interpromex Będzin 8 12 19 18 765 791
8 KS Beskid Skoczów 6 10 14 11 553 538
9 MOSiR Bauer Mysłowice 8 10 17 19 763 812
10 UKS "SOKÓŁ-PROWELLNESS" Katowice 8 10 13 18 657 661
11 GKS "KOMBUD" Tychy '71 6 9 14 14 583 565
12 MKS Poręba 8 6 9 21 606 694
13 UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 6 2 18 393 496
14 MKS Dąbrowa Górnicza 6 2 18 372 490

 W najbliższy weekend Halniacy podejmują MKS Dąbrowa Górnicza (sobota) oraz wyjeżdżają w niedzielę do Katowic by spotkać się z UKS Sokół. 

Zapraszamy na spotkanie w Hali Gimnazjum w Cięcinie w sobotę, by wspomóc naszych siatkarzy w walce o mistrzostwo III Ligi